LBS Location Based Service 위치기반 서비스
LBS
- 이동통신망을 기반으로 사람이나 사물의 위치를 정확하게 파악하고 이를 활용하는 응용시스템과 서비스
- 위치기반의 응용 제공이 가능한 네트워크를 이용한 표준화된 서비스 - 3GPP TS 22.071
- 위치정보의 접속, 제공 또는 위치정보에 의해 작요하는 모든 소프트웨어 서비스 - OGC
- 이동식 사용자가 그들의 지리학적 위치, 소재 또는 알여진 존재에 대한 서비스를 받도록 하는 것 - FCC
시장 전망
- 국내 LBS 솔루션 시장현황 및 전망(단위:백만원)
구 분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 '''2006년 LBS단말기 689 41,581 137,009 451,444 1,487,507 4,901,378 응용시스템 4,300 12,900 43,047 143,647 479,350 1,599,591 위치측위시스템 2,500 8,500 28,184 94,050 313,844 1,047,299 계 7,489 62,981 208,240 689,141 2,280,701 7,548,268
| 업체명 | 주요특징 |
| 포인트아이 | * GIS와 LBS를 통합한 시스템인‘OpenPoint' 개발 * ETRI 개방형 LBS 핵심기술개발 파트너 * 중국 최초 LBS서비스인 친구찾기서비스 제공(2003.5) |
| 지어소프트 | * KTF에 GPS기반 플랫폼구축, gpsOne을 이용한 엔젤아이서비스 * LBS솔루션인 GLP(GaeaSoft Location Platform) 개발 |
| 팅크웨어 | * PDA 네비게이션‘아이나비’개발 * 휴대폰 네비게이션‘PhoneNavi’는 상세지도 및 음성안내 제공 * SKT의 위치/교통/114의 Master CP |
| 어헤드모바일 | * 미국 SignalSoft와 기술제휴를 통한 LBS시스템 개발 * local.info솔루션보유, LGT를 통한 Hannune서비스(위치,이동경로확인) |
| 인텔링스 | * 우리나라 최초로 일체형 스마트 GPS모듈 개발 * 현대모비스의 텔레매틱스 단말기 엑스라이드(eXride)에 GPS모듈제공 |
| 인프라밸리 | * 위치의 요청, 수집, 저장, 전달 등의 기능을 수행하는 MPC(GMLC) 시스템 개발 |
| 네오링크 | * NeoPDE Platform 개발, KTF엔젤아이/SKT NATE GPS 서비스 중 |
| 한국공간정보통신 | * ‘3차원 인터넷 기반 지하매설물 관리시스템‘을 기본으로 한 도시정보화 및 시설물정보화 사업수행 |
| 지오텔 | * LBS용 GIS엔진‘지오웍스’개발 * 이통 3사 서비스 가능한 통합 LBS플랫폼 |
| 비젼플랜트 | * 이통3사 서비스와 다른 기술 기반으로, 위성을 이용하지 않고 독자적인지상무선통신망과 단말기로 LBS전용서비스 제공계획(지상파LBS) * 호주 QuikTrak Networks와 독점적 서비스 기술계약 체결 |
Reports #
세계 LBS 시장 환경 분석 2003-09-30
시장의 관점에서LBS를 정의하고 애플리케이션 등 서비스와 비즈니스 모델, 가치사슬 등 시장 환경에 대한 이해를 바탕으로 하여, LBS 시장 형성에 따른 시사점 및 향후 전망을 살펴 보고자 한다.
From GSM To IMT-2000 - A Comparative Analysis - ITU










