휴대폰시장점유율
| 업체 | 2001년(%) | 2002년(%) | 증감율(%) |
| 노키아 | 35.0 | 35.8 | 0.8 |
| 모토로라 | 14.8 | 15.3 | 0.5 |
| 삼성전자 | 7.1 | 9.8 | 2.7 |
| 지멘스 | 7.4 | 8.2 | 0.8 |
| LG전자 | 2.5 | 3.3 | 0.8 |
| 알카텔 | 2.9 | 2.8 | △0.1 |
| 파나소닉 | 3.9 | 2.5 | △1.4 |
| 교세라 | 2.1 | 2.3 | 0.2 |










