투어링 자전거 통계 #
투어링 자전거를 선택할 때, 실제 장거리 여행을 하는 사람들은 어떤 자전거를 타고 있는가가 좋은 참고 자료가 될 수 있다.
어떤 투어링 자전거를 탈 것인가는, 라이더의 취향(자전거 종류, 브랜드, 재질 등)이 가장 우선이지만 장거리 여행의 특성상 라이딩 자세를 우선적으로 고려해 볼 필요가 있다. 그 것을 결정하는 중요한 부품이 핸들바와 변속기 두 가지다.
Fully Loaded Touring Bicycle(이하 FLT)은 제목 그대로 짐을 가득 실은 여행용 자전거의 갤러리이다. 이 이 갤러리에 등록된 자전거의 사진 정보를 토대로 핸들바와 레버 중심으로 통계를 냈다. (2010-02-08 시점 기준)
Fully Loaded Touring Bicycle(이하 FLT)은 제목 그대로 짐을 가득 실은 여행용 자전거의 갤러리이다. 이 이 갤러리에 등록된 자전거의 사진 정보를 토대로 핸들바와 레버 중심으로 통계를 냈다. (2010-02-08 시점 기준)갤러리에 자전거 사양이 명기되어 있지 않아서, 정확한 부품명과 스펙을 알기 힘들다. 사진의 윤곽으로 핸들와의 유형을 식별했다. 오차가 있을 수 있지만, 대세를 파악하는 데는 지장이 없으리라 본다.
여행용 자전거 제품 #
328개 자전거 가운데, 제품은 226종이나 되었다. 상위 11개 제품은 다음과 같다.
| COUNT | 비율 | |
| 15 | 5% | |
| 15 | 5% | |
| 7 | 2% | |
| 6 | 2% | |
| 5 | 2% | |
| 5 | 2% | |
| 4 | 1% | |
| 4 | 1% | |
| 4 | 1% | |
| 4 | 1% |
핸들바 #
핸들바는 드롭바(Drop Handlebar), 플랫바(Flat Handlebar), 트레킹 핸들바(Trekking Handlebar) 이 순서로 선호도를 보인다.
FLT 절반 이상이 다양한 포지션이 가능한 드롭바(Drop Handlebar)로 여행을 하고 있다. 그 다음이 플랫바(라이저바 포함)지만 대부분은 플랫바에 바엔드를 장착하여 멀티포지션을 지원한다.
국내에서는 조금 보기 드문 트레킹 핸들바는 유럽 여행자들에게 높은 선호도를 보인다. 트레킹 핸들바는 나비모양으로 생겨 버터플라이 핸들바로 불리기도 하고, 다양한 포지션을 위한 용도라 멀티 포지션 핸들바라고도 불린다.
| COUNT | 비율 | |
| 178 | 54% | |
| 87 | 27% | |
| 51 | 16% | |
| 7 | 2% | |
| 2 | 1% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 328 | 100% |
레버 #
플랫바 또는 트레킹바에는 주로 V브레이크를 지원하는 MTB용 통합 레버를 장착한다. 경우에 따라서 그립쉬프터를 사용하기도 한다.
드롭바에서는 그 선호도에 따라서 명확히 갈리는 지점이 있다. Brake와 Shifter가 결합되어 brifter라고도 하는 로드용 통합레버 vs 바엔드 쉬프트.
다음 수치는, 드롭바에 사용하는 쉬프터의 종류에 대한 통계이다. 통합레버와 바엔드쉬프트의 박빙의 승부!
| COUNT | 비율 | |
| 76 | 43% | |
| 75 | 42% | |
| 23 | 13% | |
| 2 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 178 | 100% |
Fully Loaded Touring Bicycle #
Fully Loaded Touring Bicycle 통계 | |||||||
| REMARK | |||||||
| RECUM | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| 빈폴 자전거 | |||||||
| RECUM | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| RECUM | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| RECUM | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| 핸들바 가운데 장착 | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY(?) | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| RECUM | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| RECUM | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| ? | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| RECUM | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| CAMPY | |||||||
| CAMPY | |||||||
| SHIMANO | |||||||
| SHIMANO | |||||||










