
※ Ernst & Young 의 Knowledge Management Component 체계를 기준으로 함
| Component | SubComponent | ex | Description |
| KM Strategy | - | - | - |
| - | KM Business St | - | - |
| - | KM IT St | - | - |
| Knowledge Sharing Culture | - | - | - |
| - | KnowledgeSharingMind | - | - |
| - | 평가/보상제도 | - | - |
| Technical Support Infrastructure | - | - | |
| - | IT | - | - |
| - | - | - | - |
| - | IS | - | - |
| Organization/Distribution | - | - | - |
| - | 지식관리조직 | - | - |
| - | 지식생산/활용조직 | - | - |
| - | - | - | - |
| Knowledge Contents | - | - | - |
| - | 분류체계 | - | - |
| - | 지식(자료, 데이터) | - | - |










