• [http]시장점유율 변천으로 본 이동전화 경쟁사 - inews24, 2003-12-08
    • 이동전화 회사별 시장점유율 변화추이
      구 분 SK텔레콤 (신세기통신) KTF (한솔PCS) LG텔레콤
      96년 90.9% 9.1% - - - 100%
      97년 66.9% 16.5% 5.1% 6.1% 5.4% 100%
      98년 42.7% 15.3% 16.8% 10.1% 15.1% 100%
      99년 43.1% 13.8% 18.2% 11.7% 14.7% 100%
      2000년 40.8% 13.1% 19.7% 11.7% 14.7% 100%
      2001년 40.9% 11.4% 33.0% - 14.7% 100%
      2002년 53.3% - 31.9% - 14.8% 100%

    • 이동전화 회사별 당기순익 추이 (단위:억원)
      구 분 SK텔레콤 (신세기통신) KTF 한솔PCS LG텔레콤
      96년 1,955 △1,475 - - - △994
      97년 1,136 △1,952 △962 △112 △204 △2,094
      98년 1,513 80 △1,412 △1,992 △1,550 △3,361
      99년 3,042 52 △590 △451 △1,617 436
      2000년 9,507 400 1,160 △3,660 △4,424 2,983
      2001년 11,403 1,162 4,330 - 1,544 18,439
      2002년 15,113 - 5,322 - 726 21,171
      03년 상반기 9,970 - 2,250 - 422 12,642

  • 6월말 이동통신 가입자 현황
    구분 6월말(점유율) 5월말(점유율) 증감 2002년 12월말(점유율)
    SK텔레콤 17,856,964(53.8%) 17,765,700(53.8%) 91,264 17,219,562(53.3%)
    KTF 10,488,092(31.6%) 10,464,642(31.6%) 23,450 10,332,770(31.9%)
    LG텔레콤 4,824,186(14.5%) 4,836,039(14.6%) -11,853 4,790,161(14.8%)
    33,169,242 33,066,381 102,861 32,342,493

powered by MoniWiki Powered by FreeBSD DNS Powered by DNSEver.com
last modified 2003-12-10 06:51:00
Processing time 0.0469 sec