유엔젤
사업분야 #
| 분야 | 구분 | 주요제품 |
| 무선인터넷 | 기본인프라 솔루션 | WAP Gateway |
| Mobile Office Gateway | ||
| Home Network Service Gateway 등 | ||
| 응용 솔루션 | 멀티미디어 다운로드 서버(MDS) | |
| 포털관리/컨텐츠관리 시스템(PMS/CMS) | ||
| 각종 M-Commerce 서비스용 서버 | ||
| 위치기반 서비스(LBS) 솔루션 등 | ||
| ASP 사업 | 캐릭터, 벨소리, 주식서비스 등 컨텐츠운영관리(그림친구, MyBell, 주식서비스) | |
| 컨설팅 및 운용유지보수 | ||
| 지능망 | 각종 지능망 관련 솔루션 | 서비스제어 및 관리시스템(SCP, SMP) |
| 서비스노드(SN), 지능형주변장치(IP) | ||
| 서비스 생성환경(SCE & SLEE) | ||
| 위치등록관리시스템(HLR) | ||
| 번호이동성 관리 데이터베이스(NPDB) | ||
| 지능망+인터넷 솔루션 | Parlay Gateway | |
| 메시징 | Messaging 서비스 관련 | 단문메시지전송센터(SMSC) 및 부가서비스 |
| CBSC, MMSC 등 |
매출/이익 #

부문별/고객별 #

- 해외 매출 60억 (21%)
- Nate 통합과 성장에 따른 ASP 매출 증가








![[http]](/moniwiki/imgs/http.png)



