로또 6/45 Lotto 6/45
당첨금 구조 #
| 등위 | 당첨방법 | 당첨율 | 당첨금분배비율 |
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1/8,145,060 | 총당첨머니중 5등 머니를 제외한 후 60% |
| 2등 | 5개 번호와 보너스 번호 일치 | 1/1,357,510 | 총당첨머니중 5등 머니를 제외한 후 10% |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1/34,808 | 총당첨머니중 5등 머니를 제외한 후 10% |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 1/733 | 총당첨머니중 5등 머니를 제외한 후 20% |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1/45 | 10,000 로또머니 |
수익금 분배 #
| 항목 | 비율 |
| 당첨금 | 50% |
| 정부참여부처기금 | 30% |
| 운영참여자 | 20% |
| - 시스템운영 : KLS컨소시엄 | 9.5% |
| - 판매점 | 5.5% |
| - 판매대행사 : 국민은행 | 2.0% |
| - 마케팅비용 | 3.0% |
KLS컨소시엄 : KT(전산망), KLS(시스템운영), 삼성SDS(단말기제공), SK(마케팅담당), 안철수연구소(보안담당) 등 24개 회원사










